נתונים חודשיים
אחוז המס  | מדרגות המס  | מס למדרגה  | מס מצטבר  | 
10%  | 4,170  | 417  | 417  | 
23%  | 7,420  | 748  | 1,164  | 
32%  | 11,140  | 1,190  | 2,355  | 
37%  | 19,890  | 3,238  | 5,592  | 
39%  | 34,450  | 5,678  | 11,271  | 
49%  | מעל 34,451  | 
מצטבר שנתי
אחוז המס  | מדרגות המס  | מס למדרגה  | מס מצטבר  | 
10%  | 50,040  | 5,004  | 5,004  | 
23%  | 89,040  | 8,970  | 13,974  | 
32%  | 133,680  | 14,285  | 28,259  | 
37%  | 238,680  | 38,850  | 67,109  | 
39%  | 413,400  | 68,141  | 135,250  | 
49%  | מעל 413,401  | 
חזרה למדרגות המס
*תוכן זה אינו תחליף לחוות דעת מקצועית וכל הפועל על פיו עושה זה על אחריותו המלאה.
