נתונים חודשיים
אחוז המס  | מדרגות המס  | מס למדרגה  | מס מצטבר  | 
10%  | 3,900  | 390  | 390  | 
25%  | 7,700  | 950  | 1,340  | 
30%  | 11,040  | 1,002  | 2,342  | 
43%  | 19,710  | 3,728  | 6,070  | 
45%  | 34,140  | 6,494  | 12,564  | 
49%  | מעל 34,141  | 
מצטבר שנתי
אחוז המס  | מדרגות המס  | מס למדרגה  | מס מצטבר  | 
10%  | 46,800  | 4,680  | 4,680  | 
25%  | 92,400  | 11,400  | 16,080  | 
30%  | 132,480  | 12,024  | 28,104  | 
43%  | 236,520  | 44,737  | 72,841  | 
45%  | 409,680  | 77,922  | 150,763  | 
49%  | מעל 409,681  | 
חזרה למדרגות המס
*תוכן זה אינו תחליף לחוות דעת מקצועית וכל הפועל על פיו עושה זה על אחריותו המלאה.
